| № | Наименование работ | Ед. изм. | Двускатная кровля, руб. | Вальмовая кровля, руб. | Сложная кровля, руб. |
| Металлочерепица/штучная черепица | |||||
| 1 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 190 | 230 | 270 |
| 2 | Монтаж керамической черепицы | м2 | 500 | 600 | 700 |
| 3 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| 4 | Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 220 | 260 | 300 |
| 5 | Устройство ендов | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| 6 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | 220 | 260 | 290 |
| 7 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 220 | 260 | 290 |
| Фальцевая кровля | |||||
| 1 | Монтаж фальцевых панелей | м2 | 448 | 537 | 627 |
| 2 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 420 | 500 | 550 |
| 3 | Монтаж капельника на примыкание | пог.м. | 140 | 160 | 190 |
| 4 | Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 420 | 500 | 550 |
| 5 | Устройство ендов | пог.м. | 420 | 500 | 550 |
| 6 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| 7 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| Мягкая черепица | |||||
| 1 | Монтаж гибкой черепицы | м2 | 220 | 260 | 300 |
| 2 | Монтаж подкладочного ковра | м2 | 40 | 50 | 55 |
| 3 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 250 | 300 | 350 |
| 4 | Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| 5 | Устройство ендов | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| 6 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | 220 | 260 | 290 |
| 7 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 220 | 260 | 290 |
| Цена монтажа несущих конструкций и утепления | |||||
| 1 | Монтаж мауэрлата | пог.м. | 420 | 500 | 550 |
| 2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 500 | 600 | 700 |
| 3 | Монтаж чернового потолка | м2 | 70 | 90 | 100 |
| 4 | Укладка пароизоляции | м2 | 60 | 70 | 70 |
| 5 | Укладка утеплителя | м2 | 70 | 80 | 90 |
| 6 | Укладка гидроизоляции | м2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | Монтаж контробрешетки | м2 | 40 | 45 | 50 |
| 8 | Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 70 | 80 | 90 |
| 9 | Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 80 | 90 | 100 |
| 10 | Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 75 | 90 | 100 |
| 11 | Обработка швов (для битумной черепицы) | м2 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | Септирование пиломатериалов | м3 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
* Если Вы хотите точно знать, стоимость кровельных работ на вашем объекте, оставьте заявку или позвоните нам.
** Выезд инженера для осмотра объекта в пределах Москвы бесплатный. За пределы Москвы - цена договорная.
Заполните заявку и получите бесплатную индивидуальную консультацию
Заполните данные
и мы свяжемся с вами